Full results from the Suffolk 2007, at Woodbridge School January 28th. Note - some sections are combined (e.g. 7 & 8s). In these cases, I have not separated out the individual winners.

Under 7s/8s/Novices

Standings

Place Name                   Feder Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Xu, Albert                   6        12.5  18.0   21.0
 2-3  Craggs, Alexander            4        13.0  19.5   14.0
      Read, William                4        12.5  19.0   12.0
  4   Henry, Christopher           3.5      13.0  19.5   15.5
 5-7  Lowe, Thomas                 2.5      12.5  20.0   12.0
      Cuddihy, Jack                2.5      11.5  17.0    8.0
      Bimson, Theodore             2.5      10.5  17.0    8.5
 8-9  Feeney-Howells, Bethan       2        11.0  19.5    5.0
      Dowdeswell, Rory             2         4.0   8.5    3.0
 10   Fosker, Jamie                1        13.5  20.0    2.0

Under 9s/10s

Standings

Place Name                Feder Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Majeed, Haroon            6        16.5  24.5   21.0
  2   Payne, Jessica            5        15.0  23.5   19.0
 3-4  Nichols, Anouska          4.5      11.5  19.5   15.0
      Hammond, Oscar            4.5      11.5  18.5   15.5
 5-8  Rose, Marcus              4        15.5  23.5   15.0
      Seccombe, William         4        14.0  20.5   16.0
      Fitzsimons, Christy       4        12.0  18.5   15.0
      Agar, Chloe               4        10.5  15.0   13.0
9-11  Cuddihy, Sean             3.5      14.5  21.5   11.5
      Smith, Ben                3.5      14.0  21.0   15.5
      Porter, Laurence          3.5      12.0  19.5   13.0
12-17 Harvey, Owen              3        15.5  22.0   12.0
      Popay, Jack               3        12.5  19.5   10.0
      M-Thurston, Charles       3        11.5  19.0    8.0
      Fowler, Henry             3        10.5  16.0    9.5
      Jeffreys, Alistair        3         9.0  14.0    9.0
      Hall, Stuart              3         7.5  12.5    7.0
18-19 Pendle, James             2.5      12.0  17.5   11.0
      Pryke, Siobhan            2.5      10.5  16.0    6.0
20-24 Rayment, Alexander        2        13.5  18.5    7.0
      Lobo, Kate                2        12.5  18.5    8.0
      Rennison, George          2        11.5  17.5    7.0
      Beeby, Richard            2        10.5  15.0    4.5
      Maunder, Phoebe           2         9.5  14.5    8.0
25-27 Sherman, Christian        1.5      12.0  18.0    5.5
      Braithwaite, Molly        1.5      10.5  15.5    4.0
      Sellars, Oliver           1.5       9.5  15.0    8.0

Under 11/12s

Standings

Place Name                   Feder Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Dickinson, Christopher       6        13.5  20.5   21.0
 2-3  Lobo, Robert                 5        16.0  25.0   19.0
      Wood, Daniel                 5        14.0  20.0   18.0
 4-7  Sherman, Joshua              4        14.5  21.5   15.0
      Mitchell, Jason              4        14.5  20.5   16.0
      Seccombe, Jack               4        13.0  21.0   14.0
      Such, Daniel                 4        13.0  20.0   13.0
8-13  Liddell, Alexander           3        14.0  21.0   12.0
      Bennell, Callum              3        13.0  21.0   12.0
      Braithwaite, Jack            3        12.0  18.0   11.0
      Thornton, Oliver             3        12.0  17.0   11.0
      Dawson, Owen                 3        11.0  18.0    8.0
      Bimson, Laurence             3        11.0  16.0   10.0
14-15 Lawrence, Joe                2.5      12.0  19.0   11.5
      Radley, Connor               2.5      10.0  15.0    7.0
16-20 Jeffreys, Marc               2        12.0  16.0    7.0
      Harker, Edward               2        10.5  15.5    5.0
      Whitmore, Victoria           2        10.0  15.0    7.0
      Handley, Harry               2         9.0  15.0    4.5
      Carter, Josh                 2         9.0  12.0    5.0
 21   Gaffney, Joe                 1        10.0  15.0    4.0
 22   Henley, Elle                 0         9.0  14.0    0.0

Under13/14s

Standings

Place Name               Feder Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Fitzsimons, Joe          6        15.5  23.0   21.0
 2-4  Ellis, Gregory           4.5      15.0  22.5   16.5
      Gaffney, Sam             4.5      13.0  20.0   17.5
      Masani, Vivek            4.5      11.0  15.5   13.0
 5-6  Clarke, Thomas           4        14.0  22.0   15.0
      Park, Joong-Ha           4        12.5  20.0   17.0
  7   Simons, Luke             3.5      12.0  18.0   10.0
8-12  Phillips, Ben            3        15.5  22.5   13.0
      Donaghy, Juliet          3        12.5  20.0    9.5
      Lawrence, Chris          3        11.0  17.5   11.5
      Payne, Julia             3        10.5  18.0   11.5
      McGlyn, Adam             3         9.0  14.5    7.0
13-15 Keable, Jonathan         2.5      12.5  18.0   10.5
      Thomas, William          2.5      12.5  18.0   10.0
      Huband, Alex             2.5      10.0  16.0    8.5
 16   Strudwick, Thomas        2        10.0  15.5    6.0
17-19 Allday, Ben              1.5      12.0  18.0    8.5
      Odam, Hamish             1.5      10.0  15.0    2.5
      Rennison, George         1.5       8.0  12.0    2.5
 20   Condon, Paige            1        10.0  16.0    5.0
 21   Kadari, Srilekhini       0         0.0   0.0    0.0

Under 15/16/17

Standings

Place Name             Feder Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Donaghy, David         5        13.0  20.0   18.5
  2   Franklin, Nick         4.5      13.0  19.0   13.0
  3   Schimel, Jan           4         9.5  13.0   11.0
 4-5  Stevens, Patrick       3.5      15.0  22.5   16.0
      Paul, Nathanael        3.5      12.0  17.0   12.0
 6-7  Crowe, Simon           3        14.5  19.5   10.5
      Irving, Angus          3        13.0  18.0   12.0
  8   Morter, Sophie         2.5      11.5  16.5    8.0
  9   Heusgen, Simon         1        13.0  17.5    4.0
 10   Rich, William          0        12.0  17.0    0.0

Open

Standings

Place Name                    Feder Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Munson, Shaun                 5.5      15.5  23.5   19.5
  2   Jones, William                5        15.5  23.0   16.0
 3-4  Cook, Michael                 4.5      16.5  24.5   18.5
      Jones, Victor                 4.5      14.0  21.5   17.0
 5-8  Steele, Melvin                4        15.0  22.0   12.0
      Jones, Laurence               4        13.5  19.5   15.0
      Merry, Alan                   4        12.5  19.0   11.0
      Lunn, Tim                     4        11.0  16.0   13.0
9-13  Gregory, Stephen              3.5      14.0  21.5   14.5
      Hunt, Caro                    3.5      13.0  19.5   12.5
      Boulton, William              3.5      12.5  18.5   13.5
      Hunt, Daniel                  3.5      12.0  18.5   12.0
      Wallis, Ian                   3.5      11.5  18.5   13.0
14-18 Huband, Tom                   3        13.5  20.5   13.0
      Lambert, John                 3        13.5  20.5   13.0
      Phipps, Ben                   3        12.5  19.0    9.0
      Lobo, Richard                 3        12.0  19.5   12.0
      Venmore-Rowland, Edward       3         9.5  14.0    8.0
19-21 Roberts, Colin                2.5      14.5  20.0   12.5
      Morter, Matthew               2.5      11.0  15.0    8.0
      Simons, Conrad                2.5      10.5  15.5    8.5
22-27 Woodcock, Keith               2        12.0  17.0    7.0
      Fogg, Martin                  2        11.0  16.5    5.0
      Moss, Steve                   2        11.0  16.0    5.0
      Morter, Carl                  2        11.0  15.5    8.0
      Weidman, Mark                 2        10.0  14.5    5.0
      Coughtrey, Michael            2        10.0  13.5    6.0
 28   Fogg, Ralph                   1.5       8.5  13.0    3.5
 29   Strudwick, David              1         9.5  15.5    4.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com